# | BAND | Frekans | Kanal Adı | # | BAND | Frekans | Kanal Adı | |
1 | S03 | 119.25 | TRT 1 | 39 | S33 | 399.25 | S SPORT | |
2 | S04 | 126.25 | TRT 2 | 40 | S34 | 407.25 | BEYAZ TV | |
3 | S05 | 133.25 | TRT 3 | 41 | S35 | 415.25 | KARADENİZ TV | |
4 | S06 | 140.25 | TRT ÇOCUK | 42 | S36 | 423.25 | SMART SPOR | |
5 | S07 | 147.25 | KANAL 24 | 43 | S37 | 431.25 | DOST TV | |
6 | S08 | 154.25 | SHOW TV | 44 | S38 | 439.25 | BBC WORLD | |
7 | S09 | 161.25 | KANAL D | 45 | S39 | 447.25 | BENGÜTÜRK | |
8 | S10 | 168.25 | STAR TV | 46 | S40 | 455.25 | BABY TV | |
9 | C05 | 175.25 | TRT 6 | 47 | S41 | 463.25 | DİSNEY CHANNEL | |
10 | C06 | 182.25 | ATV | 48 | C21 | 471.25 | VİZYON 58 | |
11 | C07 | 189.25 | FOX TV | 49 | C22 | 479.25 | YABAN TV | |
12 | C08 | 196.25 | TV 8 | 50 | C23 | 487.25 | FB TV | |
13 | C09 | 203.25 | KANAL 7 | 51 | C24 | 495.25 | FASHION TV | |
14 | C10 | 210.25 | FOX CRIME | 52 | C25 | 503.25 | TJK TV | |
15 | C11 | 217.25 | ERYAMAN 1 | 53 | C26 | 511.25 | TV 5 | |
16 | C12 | 224.25 | KANAL 1 | 54 | C27 | 519.25 | POWERTÜRK | |
17 | S11 | 231.25 | BLOOMBERG | 55 | C28 | 527.25 | DREAM TV | |
18 | S12 | 238.25 | CNN TÜRK | 56 | C29 | 535.25 | AZT TV | |
19 | S13 | 245.25 | NTV | 57 | C30 | 543.25 | ||
20 | S14 | 252.25 | NATIONAL GEO | 58 | C31 | 551.25 | ÇİFTÇİ | |
21 | S15 | 259.25 | HABERTÜRK | 59 | C32 | 559.25 | 562.000 | |
22 | S16 | 266.25 | TGRT | 60 | C33 | 567.25 | 570.000 | |
23 | S17 | 273.25 | SKYTÜRK 360 | 61 | C34 | 575.25 | 578.000 | |
24 | S18 | 280.25 | TLC | 62 | C35 | 583.25 | 586.000 | |
25 | S19 | 287.25 | KANAL B | 63 | C36 | 591.25 | 594.000 | |
26 | S20 | 294.25 | TRT SPOR | 64 | C37 | 599.25 | 602.000 | |
27 | S21 | 303.25 | A SPOR | 65 | C38 | 607.25 | 610.000 | |
28 | S22 | 311.25 | Tv 2 | 66 | C39 | 615.25 | 618.000 | |
29 | S23 | 319.25 | TRT MÜZİK | 67 | C40 | 623.25 | 626.000 | |
30 | S24 | 327.25 | ANIMAL PLANET | 68 | C41 | 631.25 | 634.000 | |
31 | S25 | 335.25 | MOVİE SMART | 69 | C42 | 642.000 | ||
32 | S26 | 343.25 | A HABER | 70 | C43 | 650.000 | ||
33 | S27 | 351.25 | DMAX | 71 | C44 | 666.000 | ||
34 | S28 | 359.25 | EUROSPORT | 72 | C45 | 674.000 | ||
35 | S29 | 367.25 | ULUSAL TV | 73 | C46 | 682.000 | ||
36 | S30 | 375.25 | TELE1 | 74 | C47 | 690.000 | ||
37 | S31 | 383.25 | HALK TV | 75 | C48 | 698.000 | ||
38 | S32 | 391.25 | TRT BELGESEL | 76 | C51 | 714.000 | ||
C52 | 722.000 | |||||||
C53 | 730.000 | |||||||
C54 | 738.000 | |||||||
C55 | 746.000 | |||||||
C56 | 754.000 | |||||||
C57 | 762.000 | |||||||
C58 | 770.000 | |||||||
C59 | 778.000 | |||||||
C60 | 786.000 | |||||||
C61 | 794.000 | |||||||
C62 | 802.000 | |||||||
C63 | 810.000 | |||||||
C64 | 818.000 | |||||||
C65 | 826.000 | |||||||
C66 | 834.000 | |||||||
C67 | 842.000 | |||||||
C68 | 850.000 | |||||||
C69 | 858.000 | |||||||
C70 | 866.000 |
DİGİTAL TV’Sİ OLMAYANLAR İSE DİGİTAL KABLO ALICISI ALARAK (UYDU ALICISI DEĞİL), AŞAĞIDAKİ FREKANSLARI GİREREK TÜPLÜ TELEVİZYONDAN DA SEYREDEBİLİRLER..
FREKANS MODÜLASYON 6900 QAM İSE 256 OLACAKTIR.
1 | 562000 | TRT1 – TRT HABER – SHOW TV – TRT SPOR |
2 | 570000 | STAR TV – FOX TV – TV8 – NTV – TGRT HABER |
3 | 578000 | HABERTÜRK – BLOOMBERG – CNN TÜRK – HABER GLOBAL – KANAL 7 – TRT BELGESEL |
4 | 586000 | ÜLKE TV – TRT MÜZİK – TV 8,5 – KANAL D – TLC – DMAX |
5 | 594000 | TRT 3 SPOR – ATV – A HABER – MİNİKA ÇOCUK – MİNİKA GO – TRT 2 – A SPOR |
6 | 602000 | 360 – KANAL 24 – BEYAZ TV – DİYANET TV – KAÇKAR TV-KON TV-HALK TV |
7 | 610000 | YABAN TV – ULUSAL – AKRT – AS TV – ÇAY TV – DİYAR TV – EDESSA TV -EGETÜRK TV – ES TV – FM TV-GONCA TV – GÜNEYDOĞU TV – HİLAL TV – KADIRGA TV – KANAL 43 – KANAL5 -KANAL 58 – KANAL URFA – LINE TV – MELTEM TV – OLAY TV – ON TV – REHBER TV – SPORTS TV – UZAY HABER TV DOST TV |
8 | 618000 | TRT ÇOCUK – TRT BELGESEL – TELE 1 – TRT WORLD – TRT KÜRDİ –DREAM TV –DREAM TÜRK-HRT AKDENİZ-KOZA TV-GRT TV- HABERAKS TV-TRT SPOR 2 HD |
9 | 626000 DSMART | VİASAT HİSTORY- BBC EARTH – FİLMBOX-DOCUBOX – FİGHT BOX- CNN INTERNATİONAL- FASHİON TV |
10 | 634000 DSMART | ÇOCUK SMART – BBC WORLD – EUROSPORT 2 -NBA TV – ID – BABY TV |
11 | 642000 DSMART | DİSCOVERY CHANNEL – S SPORT – EUROSPORT 1- MOVİE FEST – OUTDOOR – DİZİ PREMİUM |
12 | 650000 DSMART | MOVİE CLASSİC – MOVİE TÜRK – MOVİE FAMİLY – DİSCOVERY SCİENCE – FAST FUN – DİZİ SMART MAX |
13 | 658000 DSMART | MOVİE SMART PREMİUM 1-2 -MOVİE PLATİN 1 -MOVİE PLATİN 2 – MOVİE GOLD- MOVİE ACTİON |
14 | 666000 DSMART | NATİONAL GEOGRAPHİC – FX HD – NAT. GEO. PEOPLE – 24 KİTCHEN – NATİONAL WİLD – FOX SPORTS |
15 | 674.000 DSMART | CBC SPORT HD – FOX CRIME HD – ERYAMAN TV |
16 | 682.000 DSMART | SMART SPOR – ANİMAL PLANET |
17 | 690.000 | |
18 | 714.000 | AKSU TV- AS TV- DEHA TV-ER TV- EUROSTAR-KANAL 26- KANAL 33 – KANAL AVRUPA- KANAL FIRAT-KANAL V –KENTÜRK-KUDÜS TV-MERCAN TV-NHK WORLD-POWER HD- POWERTÜRK HD- TEK RUMELİ TV-TÜRKİYEM TV-TV A-TV DEN |
19 | 722.000 | BRT TV- KARADENİZ- DRT DENİZLİ-KANAL 15-KANAL 23-KANAL68-KANAL B- KRT TV HD-MAVİ KARADENİZ- MEDİNE TV-NR1 TÜRKHD- NR1 HD-PAMUKKALE TV- TEMPO TV-TV 100-TV41-TV5-TV58-HABER GLOBAL HD |
20 | 730.000 | ADA TV- AKİT TVHD-BENGÜTÜRK-BRTHD-BRT1-BRT2-DİYALOG-ERT ŞAH TV-KANAL 32-KANAL 42-KANAL T-KIBRIS GENÇ TV-KIBRIS TV-KON TV- KOY TV-ORDU ALTAŞ TV-SIM TV-TMB TV-TV1-TV KAYSERİ |
21 | 738.000 | 365 TV- ANEWS HD- A PARA HD- A2 HD- ANADOLU TV-CARTOON NETWORK-DİSNEY CHANNEL-DİYANET TV-GALA TV- LALEGÜL TV- MAKSİM TV- MEGA MÜZİK TV-PARK TV- |
22 | 746.000 | AKILLI TV- ANADOLU DERNEK TV-CTTTV- CEM TV-ÇİFTÇİ TV- EURO D- GALA TV- HM TV- KANAL3- ANTALYA- SEMERKAND HD- TV8 İNT- VATAN TV- YENİ KOCAELİ TV |
23 | 754.000 | TRT4K |
24 | 762.000 | 4 EYLÜL TV- ALJAZERA TV- ATLAS TV-BEİNSPORTS HABER- BEREKET TV- FB TV- YILDIZ EN TV |
25 | 770.000 | AZ TV- AZ AZERBAYCAN TV-CBC AZERBAYCAN TV-DALGA TV- DÜNYA TV-İCTİMAİ TV- İDMAN AZERBAYCAN-LİDER TV- MEDENİYET TV-SPACE TV- XEZER TV- REAL TV |
26 | 778.000 | EKOTÜRK – TAY TV- TEVE 2 HD- TRT AVAZ HD -TV35- |
27 | 786.000 | RAİ 1 – RAİ 2 – RAİ 3 – RAİ NEWS- RTL BAYERN-RTL TELEVİSİON-*RTL 2 – RTL PLUS – SÜPER RTL- VOX |
29 | 794.000 | 2M MONDE – 8TVRU- ARTHE HD –DAS ERSTEHD – ROSSİYA 24 – RTR TV – STS İNTERNATİONAL- THT |
29 | 802.000 | 3 SAT TV- KİKA TV –TİVİBUSPOR HD- ZDF-ZDF İNFO- ZDF NEO- |
30 | 810.000 | KABE TV- SAUDİ SUNNAH TV –KABEL EİNS- PRO 7- PRO SİEBEN – SAT 1 –SAT 1 BAYERN- SAT 1 GOLD TV |
31 | 818.000 | CGTN TV- COMEDY CENTRAL – FRANCE 24 – MTV- MTV MUSİC- NİCK- RUSSİA TODAY- TV5 MONDE EUROPE |
ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ
MERKEZİ TV-UYDU YAYIN SİSTEMİNDE BULUNAN
DİGİTAL YAYINLAR VE D-SMART KANALLARININ ŞİFRESİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.
DİGİTAL YAYIN SEYREDEBİLMEK İÇİN BİNANIZDA YILDIZ SİSTEMİNİN MUTLAKA OLMASI GEREKMEKTEDİR. TV’LERİN İLK ÖNCELİĞİ LED TV OLMASI, GEREKMEKTEDİR. (LCD DEĞİL) DAHA SONRA TUNER GİRİŞİ OLMALI VE TUNERİNDE DVB-C ÖZELLİĞİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. BAZI LCD TV’LERDE DVB-C TUNER VARDIR. FAKAT SİZİN LCD’DE OLUP OLMADIĞINI TV SERVİSİNE DANIŞINIZ.
BU TV’LERDE ARAMA YAPARKEN MARKALARINA GÖRE NE YAPILMASI GEREKTİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..
*PHILIPS: KANALLARI YENİDEN YÜKLE SEÇENEĞİNE GELİNECEK, ÜLKE ALMANYA, DİL, TÜRKÇE, ANTEN TİPİ KABLO (DVB-C) OPERATÖR SEÇİMİ DİĞER OPERATÖR, SEÇİLDİKTEN SONRA BAŞLAT DÜĞMESİNİN HEMEN YANINDAKİ AYARLAR KISMINA GİRİLİP, FREKANS TARAMASINI TAM YAPIP BİTTİ DÜĞMESİNE BASINIZ. VE ARAMAYI BAŞLATINIZ. . BU TV’LERDE ARAMA BİTENE KADAR BEKLEYİNİZ. BİRAZ UZUN SÜREBİLİR.
*SAMSUNG: MENÜ YE GİRİLİR. YAYIN KISMINA GELİNİP OTOMATİK AYARLAMA MENÜSÜNE GİRİLİR. ÇIKAN MENÜDE KABLO SEÇENEĞİNİN KARŞISINDAKİ ANALOG DİGİTAL KISMI SEÇİLİR OPERATÖR DİĞERLERİ VE ARAMA MODU TAM YAPILIP ARAMA BAŞLATILIR.
*LG: BU TV DE SIRASIYLA OTOMATİK ARAMA, ANTEN TİPİ KABLO, OPERATÖR SEÇİMİ DİĞER OPERATÖR, ARAMA MODU TAM ARAMA SEÇİLEREK ARAMANIN TAMAMLANMASI BEKLEYİNİZ…
*BEKO-ARÇELİK: BU TV DE SIRASIYLA,OTOMATİK AYARLAMA ANTEN TİPİ KABLO, OPERATÖR SEÇİMİ DİĞER OPERATÖR, ARAMA MODU TAM ARAMA, ARAMA TİPİ ATV- DTV SEÇENEĞİNİ SEÇEREK ARAMAYI BAŞLATINIZ ARAMANIN TAMAMLANMASINI BEKLEYİNİZ…
*VESTEL-HI LEVEL-REGAL-SEG: MENÜ KURULUM OTOMATİK AYARLAMA SAYISAL KABLO *ANALOG SEÇENEĞİ SEÇİLECEK ,ŞEBEKE ARAMA HAYIR. ARAMAYI BAŞLATIP, BİTİMİNE KADAR BEKLEYİNİZ..
*SONY: BU TV DE SIRASIYLA, ÜLKE İSVİÇRE, DİL TÜRKÇE, ANTEN TİPİ KABLO, OPERATÖR SEÇİMİ DİĞER OPERATÖR, ARAMA MODU TAM ARAMA SEÇİLEREK ARAMANIN TAMAMLANMASI BEKLEYİNİZ…
BUNLARI YAPTIĞINIZ TAKDİRDE YAYIN ALAMIYORSANIZ.. MARKASINI BULUNDURDUĞUNUZ TV SERVİSİNDEN BU LİSTEYE GÖRE YARDIM İSTEYİNİZ….